ABARTH GRANDE PUNTO (199) | | | | | | | (2007/12 - 2012/12) |
ABARTH PUNTO EVO (199) | | | | | | | (2008/07 - 2012/02) |
ALFA ROMEO 164 (164) | | | | | | | (1987/01 - 1998/09) |
ALFA ROMEO 33 (905) | | | | | | | (1983/05 - 1993/12) |
ALFA ROMEO 33 (907A) | | | | | | | (1990/01 - 1994/09) |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) | | | | | | | (1990/01 - 1994/09) |
ALFA ROMEO 6 (119) | | | | | | | (1979/04 - 1986/12) |
ALFA ROMEO 75 (162B) | | | | | | | (1985/05 - 1992/12) |
ALFA ROMEO 90 (162) | | | | | | | (1984/10 - 1987/07) |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) | | | | | | | (1974/07 - 1984/12) |
ALFA ROMEO ARNA (920) | | | | | | | (1983/03 - 1986/12) |
ALFA ROMEO SPIDER (115) | | | | | | | (1971/03 - 1993/12) |
APRILIA MOTORCYCLES AF-1 | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES DORSODURO | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES ETV | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES ETX | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES HABANA | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES MOJITO | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES MOTO | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES PEGASO | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES RSV | | | | | | | (/ - /) |
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO | | | | | | | (/ - /) |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | | | | | | | (1982/08 - 1991/07) |
AUDI 100 (4A, C4) | | | | | | | (1990/12 - 1994/07) |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | | | | | | | (1982/08 - 1990/11) |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | | | | | | | (1990/12 - 1994/11) |
AUDI 200 (44, 44Q) | | | | | | | (1983/06 - 1991/12) |
AUDI 4000 (81, 85, B2) | | | | | | | (1978/08 - 1986/12) |
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | | | | | | | (1986/06 - 1991/10) |
AUDI 80 (8C, B4) | | | | | | | (1991/09 - 1994/12) |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | | | | | | | (1991/09 - 1996/01) |
AUDI 90 (81, 85, B2) | | | | | | | (1984/08 - 1987/03) |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | | | | | | | (1987/04 - 1991/09) |
AUDI A3 (8L1) | | | | | | | (1996/09 - 2003/05) |
AUDI A4 (8D2, B5) | | | | | | | (1994/11 - 2001/09) |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | | | | | | | (1994/11 - 2001/09) |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | | | | | | | (1991/05 - 2000/08) |
AUDI COUPE (81, 85) | | | | | | | (1980/07 - 1988/10) |
AUDI COUPE (89, 8B) | | | | | | | (1988/10 - 1996/12) |
AUDI V8 (44_, 4C_) | | | | | | | (1988/10 - 1994/02) |
AUTOBIANCHI Y10 | | | | | | | (1985/03 - 1995/10) |
BAOLONG PEGASUS MPV | | | | | | | (2003/12 - /) |
BMW 5 (E28) | | | | | | | (1980/06 - 1987/12) |
BMW 7 (E23) | | | | | | | (1977/05 - 1986/08) |
BMW MOTORCYCLES C1 | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES F | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES G | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES HP | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES K | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES R 100 | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES R 1100 | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES R 1150 | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES R 1200 | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES R 65 | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES R 80 | | | | | | | (/ - /) |
BMW MOTORCYCLES R 850 | | | | | | | (/ - /) |
BUELL MOTORCYCLES CYCLONE | | | | | | | (/ - /) |
BYD F3 | | | | | | | (2005/03 - /) |
BYD F3R Hatchback | | | | | | | (2007/04 - /) |
BYD F6 | | | | | | | (2007/09 - /) |
CAGIVA MOTORCYCLES 125 | | | | | | | (/ - /) |
CAGIVA MOTORCYCLES ELEFANT | | | | | | | (/ - /) |
CAGIVA MOTORCYCLES RAPTOR | | | | | | | (/ - /) |
CAGIVA MOTORCYCLES RIVER | | | | | | | (/ - /) |
CAGIVA MOTORCYCLES V-RAPTOR | | | | | | | (/ - /) |
CAGIVA MOTORCYCLES W | | | | | | | (/ - /) |
CAGIVA MOTORCYCLES X-TRA | | | | | | | (/ - /) |
CHERY AMULET | | | | | | | (2003/03 - /) |
CHERY J11 | | | | | | | (2002/03 - 2008/12) |
CHERY QQ | | | | | | | (2003/06 - /) |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255) | | | | | | | (2007/01 - /) |
CHEVROLET AVEO Saloon (T200) | | | | | | | (2003/01 - 2008/12) |
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255) | | | | | | | (2005/05 - /) |
CHEVROLET BEAT (M300) | | | | | | | (2009/12 - /) |
CHEVROLET CRUZE (J300) | | | | | | | (2009/05 - /) |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | | | | | | | (2011/06 - /) |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | | | | | | | (2012/08 - /) |
CHEVROLET KALOS | | | | | | | (2005/03 - /) |
CHEVROLET KALOS Saloon | | | | | | | (2005/03 - /) |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | | | | | | | (2005/03 - /) |
CHEVROLET ORLANDO (J309) | | | | | | | (2010/12 - /) |
CHEVROLET REZZO | | | | | | | (2005/03 - /) |
CHEVROLET TRANS SPORT | | | | | | | (1996/08 - 2005/09) |
CHEVROLET VIVANT | | | | | | | (2000/05 - /) |
CHEVROLET VIVANT | | | | | | | (2005/01 - /) |
CHRYSLER CIRRUS (JR) | | | | | | | (2000/09 - 2007/06) |
CHRYSLER CIRRUS Convertible (JR) | | | | | | | (2001/04 - 2007/06) |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) | | | | | | | (1995/01 - 2001/03) |
CHRYSLER NEON (PL) | | | | | | | (1994/05 - 2000/02) |
CHRYSLER NEON II | | | | | | | (1999/08 - 2006/12) |
CHRYSLER NEW YORKER | | | | | | | (1992/01 - 1998/09) |
CHRYSLER STRATUS (JA) | | | | | | | (1994/09 - 2001/04) |
CHRYSLER STRATUS Convertible (JX) | | | | | | | (1996/04 - 2001/04) |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | | | | | | | (1990/08 - 1995/09) |
CITRO?N AX (ZA-_) | | | | | | | (1986/07 - 1998/12) |
CITRO?N BERLINGO (B9) | | | | | | | (2008/04 - /) |
CITRO?N BERLINGO (MF) | | | | | | | (1996/07 - /) |
CITRO?N BERLINGO Box (B9) | | | | | | | (2008/04 - /) |
CITRO?N BERLINGO Box (M_) | | | | | | | (1996/07 - /) |
CITRO?N BERLINGO Platform/Chassis (B9) | | | | | | | (2008/04 - /) |
CITRO?N BX (XB-_) | | | | | | | (1982/10 - 1994/06) |
CITRO?N BX Break (XB-_) | | | | | | | (1983/04 - 1994/12) |
CITRO?N C1 (PM_, PN_) | | | | | | | (2005/06 - /) |
CITRO?N C15 (VD-_) | | | | | | | (1984/10 - 2005/12) |
CITRO?N C2 (JM_) | | | | | | | (2003/09 - /) |
CITRO?N C2 ENTERPRISE | | | | | | | (2009/04 - /) |
CITRO?N C5 I (DC_) | | | | | | | (2001/03 - 2004/08) |
CITRO?N C5 I Break (DE_) | | | | | | | (2001/06 - 2004/08) |
CITRO?N CHANSON (S0, S1) | | | | | | | (1996/02 - 2004/04) |
CITRO?N CX II | | | | | | | (1985/07 - 1992/12) |
CITRO?N C-ZERO | | | | | | | (2010/10 - /) |
CITRO?N DISPATCH | | | | | | | (2007/01 - /) |
CITRO?N DISPATCH (U6U) | | | | | | | (1994/06 - /) |
CITRO?N DISPATCH Box | | | | | | | (2007/01 - /) |
CITRO?N DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | | | | | | | (1999/10 - /) |
CITRO?N DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | | | | | | | (1994/06 - /) |
CITRO?N GS | | | | | | | (1970/09 - 1986/07) |
CITRO?N JUMPER Box (230L) | | | | | | | (1994/02 - 2002/04) |
CITRO?N JUMPER Bus (230P) | | | | | | | (1994/02 - 2002/04) |
CITRO?N JUMPER Platform/Chassis (230) | | | | | | | (1994/03 - 2002/04) |
CITRO?N NEMO Box (AA_) | | | | | | | (2008/02 - /) |
CITRO?N NEMO Estate | | | | | | | (2009/04 - /) |
CITRO?N VISA | | | | | | | (1978/09 - 1991/03) |
CITRO?N XSARA (N1) | | | | | | | (1997/04 - 2005/04) |
CITRO?N XSARA Break (N2) | | | | | | | (1997/10 - 2010/03) |
CITRO?N XSARA Coupe (N0) | | | | | | | (1998/01 - 2005/04) |
CITRO?N XSARA PICASSO (N68) | | | | | | | (1999/12 - /) |
CITRO?N ZX (N2) | | | | | | | (1991/03 - 1997/10) |
DACIA DOKKER | | | | | | | (2012/11 - /) |
DACIA DOKKER Express | | | | | | | (2012/12 - /) |
DACIA LODGY | | | | | | | (2012/03 - /) |
DACIA LOGAN (LS_) | | | | | | | (2004/09 - /) |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | | | | | | | (2009/03 - /) |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | | | | | | | (2007/02 - /) |
DACIA LOGAN Pickup (US_) | | | | | | | (2008/03 - /) |
DACIA SANDERO | | | | | | | (2008/06 - /) |
DACIA SOLENZA | | | | | | | (2003/02 - /) |
DADI CITY COURSER | | | | | | | (2001/09 - 2004/08) |
DADI CITY COURSER | | | | | | | (2004/09 - /) |
DADI ELEGANTEST | | | | | | | (2003/03 - /) |
DADI PICK UP | | | | | | | (2001/02 - 2003/07) |
DADI PICK UP | | | | | | | (2003/07 - /) |
DAELIM MOTORCYCLES DAYSTAR | | | | | | | (/ - /) |
DAEWOO AVEO | | | | | | | (2002/11 - 2005/04) |
DAEWOO CIELO (KLETN) | | | | | | | (1995/02 - 1997/08) |
DAEWOO CIELO Saloon (KLETN) | | | | | | | (1995/02 - 2008/06) |
DAEWOO KALOS (KLAS) | | | | | | | (2002/09 - /) |
DAEWOO KALOS Saloon (KLAS) | | | | | | | (2002/11 - 2004/12) |
DAEWOO KORANDO (KJ) | | | | | | | (1999/01 - /) |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | | | | | | | (1999/02 - /) |
DAEWOO LANOS (KLAT) | | | | | | | (1997/05 - /) |
DAEWOO Lanos / Sens Saloon (KLAT) | | | | | | | (1997/05 - /) |
DAEWOO MATIZ (KLYA) | | | | | | | (1998/09 - /) |
DAEWOO MUSSO (FJ) | | | | | | | (1998/07 - /) |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | | | | | | | (1997/04 - /) |
DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) | | | | | | | (1997/04 - /) |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) | | | | | | | (1997/04 - /) |
DAEWOO REZZO (KLAU) | | | | | | | (2000/09 - /) |
DAIHATSU ALTIS Saloon | | | | | | | (1996/10 - 2001/07) |
DAIHATSU APPLAUSE ? (A101, A111) | | | | | | | (1989/06 - 1997/07) |
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) | | | | | | | (1997/07 - 2000/05) |
DAIHATSU BEGO (J2_) | | | | | | | (2005/11 - /) |
DAIHATSU BOON (M3_) | | | | | | | (2005/01 - /) |
DAIHATSU CHARADE (L2_) | | | | | | | (2003/03 - /) |
DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) | | | | | | | (1994/08 - 1999/12) |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | | | | | | | (1987/01 - 1993/07) |
DAIHATSU CHARADE III Saloon (G102) | | | | | | | (1987/01 - 1993/07) |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | | | | | | | (1993/01 - 2000/09) |
DAIHATSU CHARADE IV Saloon (G203) | | | | | | | (1993/03 - /) |
DAIHATSU CUORE III (L201) | | | | | | | (1990/08 - 1995/04) |
DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) | | | | | | | (1998/10 - 2003/05) |
DAIHATSU CUORE VI (L251) | | | | | | | (2003/03 - /) |
DAIHATSU CUORE VII | | | | | | | (2007/04 - /) |
DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) | | | | | | | (1985/02 - 1998/12) |
DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) | | | | | | | (1984/06 - 1998/12) |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | | | | | | | (1996/10 - /) |
DAIHATSU HIJET Box (S85) | | | | | | | (1992/12 - /) |
DAIHATSU HIJET Bus (S85) | | | | | | | (1993/06 - /) |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) | | | | | | | (1994/06 - 2002/09) |
DAIHATSU SIRION (M1) | | | | | | | (1998/04 - 2005/04) |
DAIHATSU TARUNA (J1) | | | | | | | (1997/05 - 2006/10) |
DAIHATSU YRV (M2) | | | | | | | (2001/02 - /) |
DODGE CALIBER | | | | | | | (2006/06 - /) |
DODGE NEON | | | | | | | (1994/05 - 1999/08) |
DODGE NITRO | | | | | | | (2006/09 - 2012/12) |
DONGNAN (SOUEAST) DELICIA Bus | | | | | | | (2003/10 - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 1000 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 1100 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 600 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 620 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 750 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 800 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 851 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 888 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 900 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 907 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES 916 | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES GT | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES HYPERSTRADA | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES MONSTER | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES MULTISTRADA | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES PAUL SMART | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES SPORT | | | | | | | (/ - /) |
DUCATI MOTORCYCLES STREETFIGHTER | | | | | | | (/ - /) |
FIAT 500X (334) | | | | | | | (2014/09 - /) |
FIAT ALBEA (178_) | | | | | | | (1996/04 - 2009/12) |
FIAT ARGENTA (132A) | | | | | | | (1977/05 - 1987/03) |
FIAT CINQUECENTO (170) | | | | | | | (1991/07 - 1999/07) |
FIAT CROMA (154) | | | | | | | (1985/12 - 1996/12) |
FIAT DUCATO Box (230L) | | | | | | | (1994/03 - 2002/04) |
FIAT DUCATO Box (290) | | | | | | | (1989/03 - 1994/05) |
FIAT DUCATO Bus (230) | | | | | | | (1994/03 - 2002/04) |
FIAT DUCATO Panorama (290) | | | | | | | (1990/01 - 1994/05) |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) | | | | | | | (1994/03 - 2002/04) |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290) | | | | | | | (1989/03 - 1994/05) |
FIAT FIORINO (127) | | | | | | | (1977/10 - 1987/12) |
FIAT FIORINO (147) | | | | | | | (1980/01 - 1993/10) |
FIAT FIORINO Box (146) | | | | | | | (1988/01 - /) |
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225) | | | | | | | (2007/11 - /) |
FIAT FIORINO Pick up (146) | | | | | | | (1988/01 - 2001/05) |
FIAT GRANDE PUNTO (199) | | | | | | | (2005/10 - /) |
FIAT PALIO (178BX) | | | | | | | (1996/04 - /) |
FIAT PALIO Weekend (178DX) | | | | | | | (1996/04 - /) |
FIAT PANDA (169) | | | | | | | (2003/09 - /) |
FIAT PANDA (312) | | | | | | | (2012/02 - /) |
FIAT PANDA Van (169) | | | | | | | (2004/03 - /) |
FIAT PUNTO (176) | | | | | | | (1993/09 - 1999/09) |
FIAT PUNTO (199) | | | | | | | (2012/03 - /) |
FIAT PUNTO Convertible (176C) | | | | | | | (1994/04 - 2000/06) |
FIAT PUNTO EVO (199) | | | | | | | (2008/07 - /) |
FIAT PUNTO Van (176L) | | | | | | | (1996/04 - 2000/02) |
FIAT PUNTO Van (199) | | | | | | | (2008/04 - /) |
FIAT QUBO (225) | | | | | | | (2008/02 - /) |
FIAT REGATA (138) | | | | | | | (1983/09 - 1990/12) |
FIAT RITMO I (138A) | | | | | | | (1978/01 - 1987/12) |
FIAT SCUDO (272, 270_) | | | | | | | (2007/01 - /) |
FIAT SCUDO Box (220L) | | | | | | | (1996/02 - 2006/12) |
FIAT SCUDO Box (272, 270_) | | | | | | | (2007/01 - /) |
FIAT SCUDO Combinato (220P) | | | | | | | (1996/02 - 2006/12) |
FIAT SCUDO Platform/Chassis (272, 270_) | | | | | | | (2007/01 - /) |
FIAT SEDICI | | | | | | | (2006/06 - /) |
FIAT SEICENTO (187) | | | | | | | (1998/01 - 2010/01) |
FIAT SEICENTO Van (287, 187) | | | | | | | (1998/01 - 2010/01) |
FIAT STRADA Pickup (178E) | | | | | | | (1998/02 - /) |
FIAT TEMPRA (159) | | | | | | | (1990/03 - 1998/12) |
FIAT TEMPRA S.W. (159) | | | | | | | (1990/03 - 1997/08) |
FIAT TIPO (160) | | | | | | | (1987/07 - 1995/10) |
FIAT UNO (146A/E) | | | | | | | (1983/01 - 2006/06) |
FIAT X 1/9 (128 AS) | | | | | | | (1972/11 - 1989/12) |
FORD COURIER Box (F3L, F5L) | | | | | | | (1991/07 - 1996/02) |
FORD COURIER Box (J5_, J3_) | | | | | | | (1996/02 - /) |
FORD COURIER Box (JV_) | | | | | | | (1998/05 - /) |
FORD ECOSPORT | | | | | | | (2011/09 - /) |
FORD ESCAPE | | | | | | | (2001/02 - /) |
FORD ESCORT '91 Courrier (AVL) | | | | | | | (1990/07 - 1994/12) |
FORD ESCORT '95 Box (AVL) | | | | | | | (1995/01 - /) |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | | | | | | | (1998/10 - 2000/07) |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | | | | | | | (1999/02 - 2000/07) |
FORD ESCORT III (GAA) | | | | | | | (1980/09 - 1986/07) |
FORD ESCORT III Break (AWA) | | | | | | | (1980/09 - 1985/12) |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | | | | | | | (1985/10 - 1990/10) |
FORD ESCORT Mk V (GAL) | | | | | | | (1990/07 - 1992/12) |
FORD ESCORT Mk V Convertible (ALL) | | | | | | | (1990/07 - 1992/12) |
FORD ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) | | | | | | | (1990/07 - 1992/12) |
FORD ESCORT Mk VI (GAL) | | | | | | | (1992/09 - 1995/01) |
FORD ESCORT Mk VI Convertible (ALL) | | | | | | | (1992/12 - 1995/01) |
FORD ESCORT Mk VI Estate (GAL) | | | | | | | (1992/09 - 1995/01) |
FORD ESCORT Mk VI Saloon (GAL) | | | | | | | (1993/08 - 1995/01) |
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | | | | | | | (1995/01 - 2002/08) |
FORD ESCORT Mk VII Convertible (ALL) | | | | | | | (1995/02 - 2000/08) |
FORD ESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL) | | | | | | | (1995/01 - 1999/02) |
FORD ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) | | | | | | | (1995/01 - 1999/02) |
FORD FIESTA III (GFJ) | | | | | | | (1989/01 - 1997/01) |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | | | | | | | (1995/08 - 2002/09) |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | | | | | | | (2001/11 - 2010/03) |
FORD FIESTA V Van | | | | | | | (2003/10 - /) |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | | | | | | | (1998/10 - 2007/12) |
FORD FOCUS Clipper (DNW) | | | | | | | (1999/02 - 2007/12) |
FORD FOCUS Saloon (DFW) | | | | | | | (1999/02 - 2007/12) |
FORD FUSION (JU_) | | | | | | | (2002/08 - 2012/12) |
FORD GALAXY (WGR) | | | | | | | (1995/03 - 2006/05) |
FORD GRANADA I (GAE, GGE) | | | | | | | (1985/04 - 1994/09) |
FORD GRANADA I Estate (GGE) | | | | | | | (1988/05 - 1994/09) |
FORD GRANADA Mk III Saloon (GGE) | | | | | | | (1986/01 - 1994/12) |
FORD KA (RU8) | | | | | | | (2008/10 - /) |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | | | | | | | (1993/02 - 1998/04) |
FORD ORION II (AFF) | | | | | | | (1985/12 - 1990/07) |
FORD ORION III (GAL) | | | | | | | (1990/07 - 1996/09) |
FORD RANGER (ER, EQ) | | | | | | | (1998/03 - 2006/06) |
FORD RANGER (ES, ET) | | | | | | | (2005/01 - 2012/07) |
FORD RANGER (TKE) | | | | | | | (2011/04 - /) |
FORD TOURNEO CONNECT | | | | | | | (2002/06 - /) |
FORD TRANSIT Box | | | | | | | (2006/04 - /) |
FORD TRANSIT Box (E_ _) | | | | | | | (1991/05 - 1994/06) |
FORD TRANSIT Box (E_ _) | | | | | | | (1994/06 - 2000/07) |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) | | | | | | | (2000/01 - 2006/05) |
FORD TRANSIT Box (T_ _) | | | | | | | (1985/09 - 1992/09) |
FORD TRANSIT Bus | | | | | | | (2006/04 - /) |
FORD TRANSIT Bus (E_ _) | | | | | | | (1994/06 - 2000/07) |
FORD TRANSIT Bus (E_ _) | | | | | | | (1991/01 - 1994/09) |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | | | | | | | (2000/01 - 2006/05) |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | | | | | | | (2002/06 - /) |
FORD TRANSIT Platform/Chassis | | | | | | | (2006/04 - /) |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) | | | | | | | (1991/04 - 1994/08) |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) | | | | | | | (1994/08 - 2000/07) |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | | | | | | | (2000/01 - 2006/05) |
FORD TRANSIT TOURNEO | | | | | | | (2006/07 - /) |
FORD TRANSIT TOURNEO | | | | | | | (1994/08 - 2000/12) |
FORD AUSTRALIA FAIRMONT Estate (XE) | | | | | | | (1982/03 - 1984/09) |
FORD USA EXPLORER (U2) | | | | | | | (1994/09 - 2001/12) |
FORD USA EXPLORER (UN46) | | | | | | | (1990/10 - 1994/12) |
FORD USA PROBE II (ECP) | | | | | | | (1992/09 - 1998/03) |
FORD USA WINDSTAR (A3) | | | | | | | (1995/01 - /) |
FOTON ALPHA Box | | | | | | | (2002/08 - /) |
FOTON ALPHA Bus | | | | | | | (2002/08 - /) |
FOTON AOLING | | | | | | | (1998/02 - 2001/08) |
FOTON AUMARK MPV (BJ1_) | | | | | | | (2004/08 - /) |
FOTON AUMARK Platform/Chassis (BJ1_) | | | | | | | (2004/08 - /) |
FOTON FORLAND Platform/Chassis (BJ1_) | | | | | | | (1998/05 - 2005/08) |
FOTON FORLAND Platform/Chassis (BJ1_) | | | | | | | (2005/09 - /) |
FOTON SEA LION Bus | | | | | | | (1998/04 - /) |
FOTON SUP Pickup (BJ2_, BJ6_) | | | | | | | (2003/08 - /) |
FOTON SURF | | | | | | | (1999/06 - 2003/08) |
FOTON SURFING | | | | | | | (2003/09 - /) |
FOTON T SERIE Platform/Chassis | | | | | | | (1999/06 - 2003/08) |
FOTON T SERIE Platform/Chassis | | | | | | | (2003/09 - /) |
FOTON VIEW Bus (BJ5_) | | | | | | | (2002/08 - 2014/08) |
GEELY GC2 | | | | | | | (2008/11 - /) |
GEELY MARINDO | | | | | | | (2005/03 - /) |
GEELY URBAN NANNY | | | | | | | (2004/05 - /) |
GOLDEN DRAGON XML | | | | | | | (1999/06 - /) |
GONOW COXSWAIN | | | | | | | (2004/11 - /) |
GONOW JETSTAR | | | | | | | (2004/08 - /) |
GONOW KYLIN | | | | | | | (2004/08 - /) |
GONOW TROY Platform/Chassis | | | | | | | (2004/06 - /) |
GREAT WALL DEER Platform/Chassis | | | | | | | (2000/02 - 2003/08) |
GREAT WALL HAVAL H3 Closed Off-Road Vehicle | | | | | | | (2006/09 - /) |
GREAT WALL HOVER | | | | | | | (2004/06 - /) |
GREAT WALL MONSTER Platform/Chassis | | | | | | | (2000/03 - 2003/08) |
GREAT WALL PEGASUS | | | | | | | (2004/02 - /) |
GREAT WALL SAILING Platform/Chassis | | | | | | | (1996/04 - 2002/08) |
GREAT WALL SAILING Platform/Chassis | | | | | | | (2002/09 - /) |
HAFEI SAIBAO 3 Saloon | | | | | | | (2005/04 - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC 105th ANNIVERSARY EDITION | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC 110th ANNIVERSARY EDITION | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC DYNA | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC FAT BOY | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC HERITAGE | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC LOW RIDER | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC NIGHT TRAIN | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC ROAD KING | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC SOFTAIL | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC SPORT GLIDE | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC SPORTSTER | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC STREET GLIDE | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC SUPER GLIDE | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC ULTRA CLASSIC | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC V-ROD | | | | | | | (/ - /) |
HARLEY-DAVIDSON MC XR | | | | | | | (/ - /) |
HONDA ACCORD III (CA) | | | | | | | (1985/11 - 1989/12) |
HONDA ACCORD IV (CB) | | | | | | | (1989/11 - 1993/10) |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) | | | | | | | (1991/01 - 1993/12) |
HONDA ACCORD IV Coupe (CB, CC) | | | | | | | (1989/09 - 1993/12) |
HONDA ACCORD Mk V Coupe (CD) | | | | | | | (1993/09 - 1998/12) |
HONDA ACCORD Mk V Estate (CE) | | | | | | | (1993/09 - 1998/02) |
HONDA Ballade VI Saloon (EJ, EK) | | | | | | | (1995/06 - 2001/03) |
HONDA CIVIC ? Estate (AN, AR) | | | | | | | (1983/08 - 1987/12) |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) | | | | | | | (1991/10 - 1995/11) |
HONDA CIVIC Mk IV Coupe (EJ) | | | | | | | (1993/08 - 1996/03) |
HONDA CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) | | | | | | | (1994/09 - 2001/02) |
HONDA CIVIC Mk IV Saloon (EG, EH) | | | | | | | (1991/10 - 1995/12) |
HONDA CIVIC Mk V Estate (MB, MC) | | | | | | | (1998/04 - 2001/02) |
HONDA CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) | | | | | | | (1995/10 - 2001/02) |
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | | | | | | | (1996/03 - 2000/12) |
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) | | | | | | | (2001/02 - 2005/12) |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | | | | | | | (1999/03 - 2006/02) |
HONDA CIVIC VII Saloon (ES) | | | | | | | (2000/12 - 2006/04) |
HONDA CR-V I (RD) | | | | | | | (1995/10 - 2002/02) |
HONDA CR-V II (RD_) | | | | | | | (2001/09 - 2006/09) |
