WILMINK GROUP WG1218441 Valve Guides

WILMINK GROUP WG1218441 Valve Guides

Inner diameter [mm] : 8
Length [m] : 50
Material : Bronze
Post Buying Request Connecting Buyers Width China Suppliers

Vehicles

ModelEngineCcKwHpCylinderTypeYear
BMW 02 (E10)     (1966/04 - 1977/07)
BMW 02 Convertible (E10)     (1967/12 - 1975/10)
BMW 02 Touring (E6)     (1971/01 - 1975/07)
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)     (1962/10 - 1972/11)
BMW 1600 GT Coupe     (1967/10 - 1969/05)
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)     (1965/10 - 1976/03)
BMW 2500-3.3 (E3)     (1968/10 - 1977/04)
BMW 3 (E21)     (1975/06 - 1984/03)
BMW 3 (E30)     (1982/09 - 1992/03)
BMW 3 Touring (E30)     (1987/07 - 1994/10)
BMW 5 (E12)     (1972/08 - 1981/08)
BMW 5 (E28)     (1980/06 - 1987/12)
BMW 5 (E34)     (1987/12 - 1995/11)
BMW 6 (E24)     (1976/04 - 1990/09)
BMW 7 (E23)     (1977/05 - 1986/08)
BMW 7 (E32)     (1986/09 - 1994/09)

Similar Products

WG1053379

WILMINK GROUP WG1053379 Valve Guides

G11160

FRECCIA G11160 Valve Guides

G3289

FRECCIA G3289 Valve Guides

2.10780

DT 2.10780 Valve Guides

VG11251

BGA VG11251 Valve Guides

VG016600

IPSA VG016600 Valve Guides

WG1218494

WILMINK GROUP WG1218494 Valve Guides

81-4015

TRW Engine Component 81-4015 Valve Guides

VG111900

IPSA VG111900 Valve Guides

VG11274

BGA VG11274 Valve Guides

WG1027216

WILMINK GROUP WG1027216 Valve Guides

81-26180

TRW Engine Component 81-26180 Valve Guides